Методика измерения яркости | ANSI | |
Формат изображения | 16:10 | |
Технология 3D | нет | |
Объектив | в комплекте | |
Тип зума | ручной | |
Тип фокуса | ручной | |
Горизонтальный сдвиг объектива | есть % | |
Проекционное расстояние | есть | |
Проекционное соотношение (расстояние/ширина) | 1.4 - 2.3:1 | |
Тип лампы | UHP lamp | |
Мощность лампы | 300 Вт | |
Ресурс источника света | 4000 / 6000 ч | |
Гарантия на источник света | 500 часов или 1 год | |
Входы | 15-pin D-sub x 1, HDMI x 2, HDBaseT x 1,Composite video,RCA jack x 1, Component video 15-pin D-sub x 1,3.5mm stereo mini jack x 1, RCA jack (L/R) x 1,USB Type A x 1 (for wireless network) | |
Выходы | HDMI x 1,15-pin D-sub x 1,Audio output 3.5mm stereo mini jack x 1 | |
Триггерный выход | нет | |
USB порт | есть | |
Ethernet (RJ45) | есть | |
Встроенная документ-камера | нет | |
Высота | 138 мм | |
Ширина | 466 мм | |
Длина | 338 мм | |
Гарантия на проектор | 36 мес | |
Рабочая температура (Рабочая влажность) | 5-40°C | |
Комплектация | ПДУ, AC кабель, RGB кабель, крышка адаптера, крышка для объектива, Руководство по использованию | |
Технология | LCD | |
Разрешение | 1920 x 1200 | |
Световой поток | 5000 | |
Контрастность | 10000 | |
Источник света | лампа | |
Сдвиг линз | есть | |
Вес (кг.) | 6,9 | |
Уровень шума (дБ.) | 39 | |
Поддержка WiFi | есть | |
Поддержка 3D | нет | |
Встроенные возможности сшивки | с использованием камеры | |
Возможность работы в режиме 24/7 | нет |
Christie® AP Series включает в себя два многофункциональных 3LCD проектора яркостью 5,000 люменов, демонстрирующие высокий уровень работы при малых габаритах и стоимости. Данные проекторы будут прекрасным дополнением как для переговорной комнаты среднего размера, так и для учебной аудитории. Обе модели отличаются долгим сроком службы лампы (до 6,000 часов), интегрированной акустикой, 3D коррекцией геометрии изображения и так далее.
Также нельзя не отметить богатый набор интерфейсов, включая HDBASET, помогающий реализовать подключение практически любого видеоисточника. Проектор LW502 с разрешением WXGA и LWU502 с разрешением WUXGA и коэффициентами контрастности 5,000 и 10,000:1 соответственно гарантируют вам свежие, четкие и яркие изображения на экране.