Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 12.5 | |
Тип экрана | Full HD | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 6500U | |
Частота процессора, МГц | 2300 | |
Объем кэш памяти, Мб | 4 | |
Чипсет | Чипсет объединен с процессором |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
HDD, Гб | Нет | |
SSD, Гб | 256 | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | внешний USB(опционально) | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Кардридер | да(SD, SDHC, SDXC) | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 2 | |
USB Type-C | 1 | |
VGA | 1 | |
HDMI | нет | |
DisplayPort | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD Graphics 5500 | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая(берется из оперативной памяти) | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 3 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 6 |
Физические данные
Ш х Г х В | - | |
Вес, кг | 1.33 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 7 Professional 64 + Windows 10 pro 64 | |
Дополнительная информация | Веб-камера | |
Ссылка на сайт производителя | http://www8.hp.com/ |