Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 13.3 | |
Тип экрана | HD | |
Номинальное разрешение экрана | 1366х768 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i3 | |
Индекс процессора | 6100U | |
Частота процессора, МГц | 2300 | |
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Чипсет | объединен с процессором |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 128 | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 3 | |
VGA | 1 | |
HDMI | 1 | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD Graphics 520 | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 4 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 10.15 |
Физические данные
Ш х Г х В | 326 мм х 234 мм х 21 мм | |
Вес, кг | 1.5 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 7 Professional 64+Windows 10 Pro | |
Дополнительная информация | Веб-камера | |
Ссылка на сайт производителя | http://www8.hp.com/ |