Технические характеристики
Диагональ экрана, дюйм | 55 | |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 | |
Время отклика, мс | 8 | |
Яркость, кд/м2 | 350 | |
Коэффициент динамической контрастности | 3000:1 | |
Угол обзора по вертикали | 178 | |
Угол обзора по горизонтали | 178 | |
Наличие колонок | Да | |
Размер пикселя, мм | 0.21 | |
Экологический стандарт | Energy Star | |
Тип матрицы | IPS (LED) | |
Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 76 | |
Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 83 |
Входы/выходы
DisplayPort | нет | |
mDisplayPort | есть | |
HDMI | есть | |
mHDMI | нет | |
VGA | есть | |
DVI | нет | |
USB | есть |
Дополнительные характеристики
Комплектация | Монитор, руководство по эксплуатации | |
Дополнительное оборудование (опции) | VESA 400x400 мм | |
Цвет | Черный | |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 1241х788,6х64,8 мм | |
Вес, кг | 24.6 | |
Ссылка на сайт производителя | <a href="http://www.dell.ru/" target="_blank">http://www.dell.ru/</a> |