Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | WXGA | |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Celeron | |
Индекс процессора | N3060U | |
Частота процессора, МГц | 1600 | |
Объем кэш памяти, Мб | 2 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Слоты для оперативной памяти | 1 |
Система хранения информации
HDD, Гб | 500 | |
SSD, Гб | Нет | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
Кардридер | Да (SD, SDHC, SDXC) | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 3 | |
USB Type-C | нет | |
VGA | Нет | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD Graphics | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) | |
Аудиосистема | Встроенные динамики |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Нет | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 4 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 8 |
Физические данные
Ш х Г х В | 380 мм х 260 мм х 22 мм | |
Вес, кг | 2.2 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows10 Home | |
Дополнительная информация | Веб-камера HD, гнездо для замка Kensington | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |