Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | Full HD | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i5 | |
Индекс процессора | 7440HQ | |
Частота процессора, МГц | 2800 | |
Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
HDD, Гб | Нет | |
SSD, Гб | 256 | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Кардридер | Нет | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 2 | |
USB Type-C | 1 | |
VGA | 1 | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD Graphics 630 | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая(берется из оперативной памяти) | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | Li-Pol | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 8 |
Физические данные
Ш х Г х В | - | |
Вес, кг | 2.5 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 pro 64 | |
Дополнительная информация | Веб-камера | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |