Технические характеристики
Формат монитора | 16:9 | |
Диагональ экрана, дюйм | 27 | |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 | |
Время отклика, мс | 6 | |
Яркость, кд/м2 | 300 | |
Коэффициент динамической контрастности | 1000:1 | |
Угол обзора по вертикали | 178 | |
Угол обзора по горизонтали | 178 | |
Наличие колонок | Да | |
Размер пикселя, мм | 0.3114 | |
Экологический стандарт | TCO | |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 31 | |
Тип матрицы | IPS | |
Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 75 | |
Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 83 |
Входы/выходы
DisplayPort | нет | |
mDisplayPort | нет | |
HDMI | есть | |
mHDMI | нет | |
VGA | есть | |
DVI | нет | |
USB | есть |
Дополнительные характеристики
Комплектация | Монитор, подставка, руководство по использованию | |
Дополнительное оборудование (опции) | VESA 100x100 мм | |
Цвет | Черный | |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 621x459x185 мм | |
Вес, кг | 5.8 | |
Ссылка на сайт производителя | <a href="http://www.dell.com/" target="_blank">http://www.dell.com/</a> |