Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | HD | |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i3 | |
Индекс процессора | 6006U | |
Частота процессора, МГц | 2000 | |
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | - | |
Слоты для оперативной памяти | - |
Система хранения информации
HDD, Гб | 500 | |
SSD, Гб | Нет | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 | |
Кардридер | да (SD 3.0) | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 3 | |
USB Type-C | нет | |
VGA | 1 | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD Graphics 520 | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Да | |
Wi-Fi | Нет | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Нет | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 8 |
Физические данные
Ш х Г х В | 379 мм х 255 мм х 23 мм | |
Вес, кг | 1.95 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | DOS | |
Дополнительная информация | - | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |