Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 14 | |
Тип экрана | WQHD | |
Номинальное разрешение экрана | 2560x1440 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 7820HQ | |
Частота процессора, МГц | 2900 | |
Объем кэш памяти, Мб | 8 | |
Чипсет | Intel QM175 |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
HDD, Гб | 512 | |
SSD, Гб | Нет | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 3 | |
USB Type-C | нет | |
VGA | 1 | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Nvidia GeForce 940MX | |
Объем видеопамяти, Мб | 2048 | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Да | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 6 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 12.85 |
Физические данные
Ш х Г х В | 339 мм х 235 мм х 24 мм | |
Вес, кг | 1.82 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 Pro | |
Дополнительная информация | - | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.lenovo.com/ |