Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | WXGA(WLED, антиблик, матовый) | |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i3 | |
Индекс процессора | 6006U | |
Частота процессора, МГц | 2000 | |
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
HDD, Гб | 500 | |
SSD, Гб | Нет | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
Кардридер | Нет | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 4 | |
USB Type-C | нет | |
VGA | 1 | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD Graphics 620 | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая(берется из оперативной памяти) | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | да(1 Gbit/s) | |
Wi-Fi | да(802.11 ac | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 10.5 |
Физические данные
Ш х Г х В | - | |
Вес, кг | 2 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Linux | |
Дополнительная информация | Веб-камера, сканер отпечатка пальца, подсветка клавиатуры | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |