Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | WUXGA(LED, антиблик) | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i5 | |
Индекс процессора | 7200U | |
Частота процессора, МГц | 2500 | |
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR5 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Слоты для оперативной памяти | 1 |
Система хранения информации
HDD, Гб | Нет | |
SSD, Гб | 512 | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Кардридер | да(SD/MMC) | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 3 | |
USB Type-C | 1 | |
VGA | Нет | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Nvidia GeForce 940MX | |
Объем видеопамяти, Мб | 2 | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | да(802.11ac/a/b/g/n) | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 3 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 9 |
Физические данные
Ш х Г х В | - | |
Вес, кг | 1.63 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 Pro | |
Дополнительная информация | веб-камера, сканер отпечатков | |
Ссылка на сайт производителя | https://www.asus.com/ |