Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 12.5 | |
Тип экрана | Full HD (LED, антиблик) | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i5 | |
Индекс процессора | 6200U | |
Частота процессора, МГц | 2300 | |
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Слоты для оперативной памяти | 1 |
Система хранения информации
HDD, Гб | Нет | |
SSD, Гб | 512 | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Кардридер | да (SD/SDНC/SDXC) | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 2 | |
USB Type-C | нет | |
VGA | Нет | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD Graphics 520 | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Да | |
Wi-Fi | Да (802.11ac) | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 11 |
Физические данные
Ш х Г х В | 208 мм х 17 мм х 305 мм | |
Вес, кг | 1.18 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 7 Pro 64 + Windows 10 Pro upgrade | |
Дополнительная информация | веб-камера, сенсорный считыватель отпечатков пальцев,разъем для замка | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |