Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 12.5 | |
Тип экрана | Full HD(LED, антиблик, защита от грязи) | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Да |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i5 | |
Индекс процессора | 7200U | |
Частота процессора, МГц | 2500 | |
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | LPDDR3 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Слоты для оперативной памяти | - |
Система хранения информации
HDD, Гб | Нет | |
SSD, Гб | 512 | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Кардридер | да(SD/SDHC/SDXC) | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 2 | |
USB Type-C | 2 | |
VGA | Нет | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD Graphics 620 | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | да(1 Gbit/s) | |
Wi-Fi | да(802.11 ас) | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 4 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 10 |
Физические данные
Ш х Г х В | - | |
Вес, кг | 1.34 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 Professional 64 | |
Дополнительная информация | Веб-камера, сенсорный считыватель отпечатков пальцев | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |