Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 13.3 | |
Тип экрана | Full HD | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i5 | |
Индекс процессора | 6200U | |
Частота процессора, МГц | 2300 | |
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Слоты для оперативной памяти | 1 |
Система хранения информации
HDD, Гб | Нет | |
SSD, Гб | 512 | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Кардридер | да (microSD 4.0) | |
Слот ExpressCard | - |
Порты ввода-вывода
USB | 2 | |
USB Type-C | нет | |
VGA | Нет | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD Graphics 520 | |
Объем видеопамяти, Мб | динамическая (берется из оперативной памяти) | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Да | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | 4G LTE |
Батарея
Тип аккумулятора | 4 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 11 |
Физические данные
Ш х Г х В | - | |
Вес, кг | 1.17 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 7 Professional 64 + Windows 10 Pro Licence | |
Дополнительная информация | 1 порт DisplayPort через USB Type-C с опциональной технологией Thunderbolt 3 | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |