Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 14 | |
Тип экрана | Full HD | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i5 | |
Индекс процессора | 6200U | |
Частота процессора, МГц | 2300 | |
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
HDD, Гб | 500 | |
SSD, Гб | Нет | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 | |
Кардридер | да(uSD 4.0) | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 3 | |
USB Type-C | 1 | |
VGA | 1 | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD Graphics 520 | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая(берется из оперативной памяти) | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 4 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 16 |
Физические данные
Ш х Г х В | - | |
Вес, кг | 1.6 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 pro 64 | |
Дополнительная информация | 1 порт DisplayPort через USB Type-C | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |