Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 14 | |
Тип экрана | WXGA | |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i5 | |
Индекс процессора | - | |
Частота процессора, МГц | 2200 | |
Объем кэш памяти, Мб | - | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3L | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | - | |
Слоты для оперативной памяти | - |
Система хранения информации
HDD, Гб | Нет | |
SSD, Гб | 128 | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | - | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Кардридер | - | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 2 | |
USB Type-C | - | |
VGA | Нет | |
HDMI | - | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD Graphics 5500 | |
Объем видеопамяти, Мб | 0 | |
Аудиосистема | - |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Да | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | - | |
Время работы от аккумуляторов, ч | - |
Физические данные
Ш х Г х В | - | |
Вес, кг | - |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 7 Pro | |
Дополнительная информация | - | |
Ссылка на сайт производителя | - |