Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 13.3 | |
Тип экрана | Quad HD+ | |
Номинальное разрешение экрана | 3200x1800 | |
Сенсорный экран | Да |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 7Y75 | |
Частота процессора, МГц | 1300 | |
Объем кэш памяти, Мб | 4 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | LPDDR3 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | - | |
Слоты для оперативной памяти | - |
Система хранения информации
HDD, Гб | Нет | |
SSD, Гб | 512 | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Кардридер | Да (SD) | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | нет | |
USB Type-C | 1 | |
VGA | Нет | |
HDMI | нет | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD Graphics 615 | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) | |
Аудиосистема | Стереодинамики с профессиональной настройкой с помощью технологии Waves MaxxAudio Pro 1 Вт x 2 = общая мощность 2 Вт |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Нет | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | - | |
Время работы от аккумуляторов, ч | - |
Физические данные
Ш х Г х В | 304 мм х 199 мм х 14 мм | |
Вес, кг | 1.24 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 Pro | |
Дополнительная информация | Широкоформатная веб-камера высокой четкости (720p) с двумя цифровыми направленными микрофонами | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |