Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | Full HD | |
Номинальное разрешение экрана | 1920×1080 | |
Сенсорный экран | - |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 6820HQ | |
Частота процессора, МГц | 2700 | |
Объем кэш памяти, Мб | - | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | - | |
Слоты для оперативной памяти | - |
Система хранения информации
HDD, Гб | Нет | |
SSD, Гб | 512 | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 3 | |
USB Type-C | 1 | |
VGA | 1 | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | NVIDIA Quadro M620M | |
Объем видеопамяти, Мб | 2048 | |
Аудиосистема | - |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Да | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | - | |
Время работы от аккумуляторов, ч | - |
Физические данные
Ш х Г х В | - | |
Вес, кг | - |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 Pro | |
Дополнительная информация | - | |
Ссылка на сайт производителя | - |