Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | Full HD | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i3 | |
Индекс процессора | 6006U | |
Частота процессора, МГц | 2000 | |
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Чипсет | Intel |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Слоты для оперативной памяти | 1 |
Система хранения информации
HDD, Гб | 1000 | |
SSD, Гб | Нет | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 3 | |
USB Type-C | нет | |
VGA | Нет | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD Graphics 520 | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая(берется из оперативной памяти) | |
Аудиосистема | 2 Вт стереодинамики и микрофон, Технология ASUS SonicMaster |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Нет | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | - | |
Время работы от аккумуляторов, ч | - |
Физические данные
Ш х Г х В | - | |
Вес, кг | 1.5 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | DOS | |
Дополнительная информация | - | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.asus.com/ |