Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 14 | |
Тип экрана | Full HD | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Да |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i3 | |
Индекс процессора | 7100 | |
Частота процессора, МГц | 3900 | |
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | - | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Слоты для оперативной памяти | - |
Система хранения информации
HDD, Гб | 1000 | |
SSD, Гб | Нет | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
Кардридер | да(SDHC/SDXC/SD) | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 3 | |
USB Type-C | нет | |
VGA | Нет | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD Graphics 620 | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая(берется из оперативной памяти) | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Нет | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 3 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | - |
Физические данные
Ш х Г х В | - | |
Вес, кг | 1.4 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 | |
Дополнительная информация | Веб-камера | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.asus.com/ |