Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 14 | |
Тип экрана | WQHD | |
Номинальное разрешение экрана | 2560x1440 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 8550U | |
Частота процессора, МГц | 1800 | |
Объем кэш памяти, Мб | 8 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
HDD, Гб | Нет | |
SSD, Гб | 512 | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Кардридер | да(MMC, SD, SDHC, SDXC) | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 2 | |
USB Type-C | 2 | |
VGA | Нет | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | NVIDIA GeForce MX150 | |
Объем видеопамяти, Мб | 2048 | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Да | |
Cетевая карта | Да | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | 4G |
Батарея
Тип аккумулятора | 3+3 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 14 |
Физические данные
Ш х Г х В | - | |
Вес, кг | 1.58 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 Pro | |
Дополнительная информация | IR camera | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.lenovo.com/ |