Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | Ultra HD | |
Номинальное разрешение экрана | 3840x2160 | |
Сенсорный экран | Да |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 8705G | |
Частота процессора, МГц | 3100 | |
Объем кэш памяти, Мб | 8 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | LPDDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | - | |
Слоты для оперативной памяти | - |
Система хранения информации
HDD, Гб | Нет | |
SSD, Гб | 512 | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 2 | |
USB Type-C | нет | |
VGA | Нет | |
HDMI | нет | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Radeon RX Vega M GL | |
Объем видеопамяти, Мб | 4096 | |
Аудиосистема | Stereo speakers professionally tuned with Waves MaxxAudio® Pro |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Нет | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | - |
Батарея
Тип аккумулятора | 6 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 9 |
Физические данные
Ш х Г х В | 354 мм х 235 мм х 16 мм | |
Вес, кг | 2 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 Pro | |
Дополнительная информация | - | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |