Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | Full HD | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 8750H | |
Частота процессора, МГц | 2200 | |
Объем кэш памяти, Мб | 9 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 32 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
HDD, Гб | 1000 | |
SSD, Гб | 128 | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 3 | |
USB Type-C | 1 | |
VGA | Нет | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | 1 | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Nvidia Quadro P2000 | |
Объем видеопамяти, Мб | 4096 | |
Аудиосистема | Встроенные динамики 2x3W |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Да | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 6 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | - |
Физические данные
Ш х Г х В | 383 мм х 260 мм х 28 мм | |
Вес, кг | 2.29 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 Pro | |
Дополнительная информация | Веб-камера | |
Ссылка на сайт производителя | http://ru.msi.com/ |