Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | Full HD | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | - |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i3 | |
Индекс процессора | 6006U | |
Частота процессора, МГц | 2000 | |
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
HDD, Гб | Нет | |
SSD, Гб | 256 | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Кардридер | Да (SD) | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 4 | |
USB Type-C | нет | |
VGA | 1 | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD Graphics 520 | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) | |
Аудиосистема | Встроенные стерео-динамики, HD звук с ПО Waves MaxxAudio Pro |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 3 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | - |
Физические данные
Ш х Г х В | 380 мм х 253 мм х 19 мм | |
Вес, кг | 1.98 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Linux | |
Дополнительная информация | - | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |