Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 14 | |
Тип экрана | Full HD (антиблик) | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | - |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 8650U | |
Частота процессора, МГц | 1900 | |
Объем кэш памяти, Мб | 8 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
HDD, Гб | Нет | |
SSD, Гб | 512 | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Кардридер | Да (SD 4.0) | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 3 | |
USB Type-C | нет | |
VGA | 1 | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel UHD 620 vPro | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (Берется у оперативной памяти) | |
Аудиосистема | - |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 4 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | - |
Физические данные
Ш х Г х В | 333 мм х 229 мм х 20 мм | |
Вес, кг | 1.6 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 Pro | |
Дополнительная информация | Инфракрасная камера, которая распознает лица и обеспечивает быстрый и безопасный доступ, позволяет использовать функцию входа Windows Hello. | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |