Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 14 | |
Тип экрана | Full HD | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i5 | |
Индекс процессора | 8250U | |
Частота процессора, МГц | 1600 | |
Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
Чипсет | - |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDDR3 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | - | |
Слоты для оперативной памяти | - |
Система хранения информации
HDD, Гб | Нет | |
SSD, Гб | 256 | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 3 | |
USB Type-C | нет | |
VGA | Нет | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD Graphics 620 | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) | |
Аудиосистема | Два динамика мощностью 1,5 Вт, Аудиотехнология ASUS SonicMaster |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Нет | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 3 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 9 |
Физические данные
Ш х Г х В | 324 мм х 225 мм х 16 мм | |
Вес, кг | 1.3 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 Pro | |
Дополнительная информация | Веб-камера | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.asus.com/ |