Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | UHD | |
Номинальное разрешение экрана | 3840x2160 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 8750H | |
Частота процессора, МГц | 2200 | |
Объем кэш памяти, Мб | 9 | |
Чипсет | Intel HM370 |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Слоты для оперативной памяти | - |
Система хранения информации
HDD, Гб | 1000 | |
SSD, Гб | 256 | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
Кардридер | Да (Мультиформатный) | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 3 | |
USB Type-C | 1 | |
VGA | Нет | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 1050 | |
Объем видеопамяти, Мб | 4096 | |
Аудиосистема | ASUS SonicMaster, Harman kardon |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Да | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | Li-Pol | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 3 |
Физические данные
Ш х Г х В | 380 мм х 256 мм х 19 мм | |
Вес, кг | 1.99 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 Pro | |
Дополнительная информация | Веб-камера HD | |
Ссылка на сайт производителя | https://www.asus.com/ |