Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | Full HD (матовый) | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i5 | |
Индекс процессора | 7200U | |
Частота процессора, МГц | - | |
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Чипсет | объединен с процессором |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Слоты для оперативной памяти | - |
Система хранения информации
HDD, Гб | 500 | |
SSD, Гб | Нет | |
Гибридный HDD | Нет | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 3 | |
USB Type-C | нет | |
VGA | Нет | |
HDMI | 1 | |
mDisplayPort | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | NVIDIA GeForce MX110 | |
Объем видеопамяти, Мб | 2048 | |
Аудиосистема | 2 Вт стереодинамики и микрофон, Технология ASUS SonicMaster |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Нет | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 3 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | - |
Физические данные
Ш х Г х В | 365 мм х 266 мм х 22 мм | |
Вес, кг | 1.68 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 | |
Дополнительная информация | Веб-камера | |
Ссылка на сайт производителя | https://www.asus.com/ |