Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 17,3 | |
Тип матрицы | IPS | |
Разрешение экрана | 3840x2160 (4K, UHD) | |
Поверхность экрана | Антиблик |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 10750H | |
Частота процессора, МГц | 2600 | |
Объем кэш памяти, Мб | 12 | |
Количество ядер процессора | 6 | |
Чипсет | Intel WM490 |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 32 (4 планки) | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 | |
Слоты для оперативной памяти | 4 |
Система хранения информации
Тип жесткого диска | SSD | |
Объем SSD | 512 ГБ | |
Тип накопителя | Твердотельный | |
Кардридер | Да | |
Оптический привод | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 6 (2 сбоку, 4 сзади) | |
HDMI | 1 | |
RJ-45 | 1 |
Видео и звук
Тип видеоадаптера | Дискретный | |
Видеоадаптер | Nvidia Quadro T2000 | |
Объем видеопамяти, Мб | 4096 | |
Аудиосистема | Dolby Atmos, Динамики, Микрофон | |
Наличие Web-камеры | Да |
Средства связи
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да | |
Bluetooth | Да |
Батарея
Тип аккумулятора | 6 cell |
Физические данные
Вес, кг | 3,5 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 pro 64 | |
Подсветка клавиатуры | Да | |
Цвет ноутбука | Черный | |
Гарантия | 36 месяцев | |
Дополнительная информация | <a target=_blank href="https://static.treolan.ru/files/documents/Services price list - MAR 2021 (RDP).xlsx"><b>Сервисы</b></a>, Веб-камера 720p + IR, Сканер отпечатков пальцев, Клавиатура с подсветкой |