Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 17.3 | |
Тип экрана | WUXGA (антибликовый) | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 4700MQ | |
Частота процессора, МГц | 2400 | |
Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
Частота системной шины | DMI | |
Чипсет | Mobile Intel QM87 |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 256 (SSD) | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | Твердотельный накопитель | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | ExpressCard/54 |
Порты ввода-вывода
USB | 2 (+3хUSB 3.0) | |
VGA | 1 | |
HDMI | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | NVIDIA Quadro K3100M | |
Объем видеопамяти, Мб | 4096 | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да (802.11 a/b/g/n) | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 8 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 12 |
Физические данные
Ш х Г х В | 416 мм х 272 мм х 34 мм | |
Вес, кг | 3.41 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 7 Professional (64 бит) | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ |