Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 17.3 | |
Тип экрана | WXGA++ (LED) | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 3720QM | |
Частота процессора, МГц | 2600 | |
Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
Частота системной шины | DMI | |
Чипсет | Mobile Intel QM77 |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 | |
Слоты для оперативной памяти | 4 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 256 | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 (твердотелый накопитель) | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | ExpressCard/54 |
Порты ввода-вывода
USB | 2 (+3 USB 3.0) | |
VGA | 1 | |
HDMI | нет | |
IEEE1394 | 1 |
Видео и звук
Видеоадаптер | NVIDIA Quadro K3000M | |
Объем видеопамяти, Мб | 2048 | |
Аудиосистема | Встроенные стереодинамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Да | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 8 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 5.3 |
Физические данные
Ш х Г х В | 417 мм х 273 мм х 37 мм | |
Вес, кг | 3.47 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 7 | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ |