Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 11.6 | |
Тип экрана | WXGA (Touch Screen) | |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 | |
Сенсорный экран | Да |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 3687U | |
Частота процессора, МГц | 2100 | |
Объем кэш памяти, Мб | 4 | |
Частота системной шины | DMI | |
Чипсет | Intel QM77 Express |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 12 | |
Слоты для оперативной памяти | 1 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 256 | |
Оптический привод | Внешний USB (опционально) | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | Твердотельный накопитель | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 2 | |
VGA | Нет | |
HDMI | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Встроенный Intel HD 4000 | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Да | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | 3G |
Батарея
Тип аккумулятора | 6 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 8 |
Физические данные
Ш х Г х В | 212 мм х 285 мм х 22 мм | |
Вес, кг | 1.4 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 8 Pro (64 бит) | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ |