Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | WXGA (матовый) | |
Номинальное разрешение экрана | 1600x900 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 3540M | |
Частота процессора, МГц | 3000 | |
Объем кэш памяти, Мб | 4 | |
Частота системной шины | DMI | |
Чипсет | Intel QM77 Express |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 256 (SSD) | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 (твердотельный накопитель) | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | ExpressCard/54 |
Порты ввода-вывода
USB | 2 (+2хUSB 3.0) | |
VGA | 1 | |
HDMI | нет | |
IEEE1394 | 1 |
Видео и звук
Видеоадаптер | AMD Radeon HD 7570M | |
Объем видеопамяти, Мб | 1024 | |
Аудиосистема | Встроенные стереодинамики,микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | 3G |
Батарея
Тип аккумулятора | 6 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 8 |
Физические данные
Ш х Г х В | 374 мм х 251 мм х 34 мм | |
Вес, кг | 2.7 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 7 Professional (+ Windows 8 Professional) | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ |