Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | WXGA++ (LED,антибликовым покрытием ) | |
Номинальное разрешение экрана | 1600x900 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 3540M | |
Частота процессора, МГц | 3000 | |
Объем кэш памяти, Мб | 4 | |
Частота системной шины | DMI | |
Чипсет | Intel QM77 Express |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 500 | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | ExpressCard/54 |
Порты ввода-вывода
USB | 5 (из них 2 порта USB 3.0) | |
VGA | 1 | |
HDMI | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | AMD Radeon HD 7570M | |
Объем видеопамяти, Мб | 1024 | |
Аудиосистема | Встроенные стереодинамики и стереонаушники |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Intel 82579LM Gigabit Network Connection | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | 3G |
Батарея
Тип аккумулятора | 6 cell |
Физические данные
Ш х Г х В | 374 мм х 251 мм х 34 мм | |
Вес, кг | 2.61 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 7 Professional | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ |