Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | WXGA++ (LED, Антиблик) | |
Номинальное разрешение экрана | 1600x900 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i5 | |
Индекс процессора | 3380M | |
Частота процессора, МГц | 2900 | |
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Частота системной шины | DMI | |
Чипсет | Intel QM77 Express |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 500 | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | ExpressCard/54 |
Порты ввода-вывода
USB | 5 (из них 2x USB 3.0) | |
VGA | 1 | |
HDMI | нет | |
IEEE1394 | 1 |
Видео и звук
Видеоадаптер | AMD Radeon HD 7570M | |
Объем видеопамяти, Мб | 1024 | |
Аудиосистема | Встроенные стереодинамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Да | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да (802.11a/b/g/n) | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 6 cell |
Физические данные
Ш х Г х В | 374 мм х 251 мм х 34 мм | |
Вес, кг | 2.61 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 7 Professional | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ |