Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i5 | |
Индекс процессора | 3470 | |
Частота процессора, МГц | 3200 | |
Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
Частота системной шины | DMI | |
Чипсет | Intel Q77 Express |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
Оптический привод | DVD-RW | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 | |
Размер жесткого диска, Гб | 500 | |
Кардридер | Да | |
Наличие PCMCIA | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 6 (из них 4 порта USB 3.0) | |
VGA | Нет | |
HDMI | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Тип экрана | WUXGA | |
Диагональ экрана, дюйм | 23 | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Видеоадаптер | встроенный Intel HD | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) | |
Аудиосистема | Встроенные стереодинамики |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Нет | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Нет |
Физические данные
Ш х Г х В | 562 мм х 196 мм х 436 мм | |
Вес, кг | 9.02 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 7 Professional | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ |