Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 11.6 | |
Тип экрана | WXGA (LED) | |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i5 | |
Индекс процессора | 3427U | |
Частота процессора, МГц | 1800 | |
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Частота системной шины | DMI | |
Чипсет | Intel QM77 Express |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 500 | |
Оптический привод | Внешний USB (опционально) | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 2 | |
VGA | 1 | |
HDMI | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Встроенный Intel HD 4000 | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) | |
Аудиосистема | Встроенные стереодинамики, микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 6 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 8 |
Физические данные
Ш х Г х В | 292 мм х 192 мм х 27 мм | |
Вес, кг | 1.31 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 7 Professional | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ |