Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 17.3 | |
Тип экрана | WUXGA | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 4702MQ | |
Частота процессора, МГц | 2200 | |
Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
Частота системной шины | DMI |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 12 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 2048 | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 4 | |
VGA | Нет | |
HDMI | 1 | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GT 750M | |
Объем видеопамяти, Мб | 2048 | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Да | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да (802.11 b/g/n) | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 6 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 9.5 |
Физические данные
Ш х Г х В | 416 мм х 274 мм х 31 мм | |
Вес, кг | 2.8 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 8 SL | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ |