Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | WXGA (LED, Антиблик) | |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 4702MQ | |
Частота процессора, МГц | 2200 | |
Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
Частота системной шины | DMI | |
Чипсет | Mobile Intel HM87 Express |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 1000 | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
Кардридер | Да (SD) | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 4 (из них 2хUSB 3.0) | |
VGA | 1 | |
HDMI | 1 | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | AMD Radeon HD 8750М | |
Объем видеопамяти, Мб | 2048 | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да (802.11 b/g/n) | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 6 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 7 |
Физические данные
Ш х Г х В | 375 мм х 256 мм х 23 мм | |
Вес, кг | 2.4 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 7 Professional (+ Windows 8 Pro) | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ |