Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | WXGA (антибликовый) | |
Номинальное разрешение экрана | 1366х768 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | AMD A4 | |
Индекс процессора | 5000 | |
Частота процессора, МГц | 1500 | |
Объем кэш памяти, Мб | 2 |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3L | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Слоты для оперативной памяти | 1 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 1024 | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 2 (+1хUSB 3.0) | |
VGA | 1 | |
HDMI | 1 | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | AMD Radeon HD 8570M | |
Объем видеопамяти, Мб | 1024 | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | 10/100 | |
Wi-Fi | Да (802.11 b/g/n) | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 4 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 3 |
Физические данные
Ш х Г х В | 378 мм х 259 мм х 28 мм | |
Вес, кг | 2.5 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 8.1 (64 бит) | |
Дополнительная информация | Веб-камера | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ |