Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | WXGA (LED, Антиблик) | |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Celeron | |
Индекс процессора | 1000M | |
Частота процессора, МГц | 1800 | |
Объем кэш памяти, Мб | 2 | |
Чипсет | Intel HM70 Express |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 500 | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 3 | |
VGA | 1 | |
HDMI | 1 | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) | |
Аудиосистема | Встроенный стереодинамик,встроенный микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 6 cell |
Физические данные
Ш х Г х В | 376 мм х 247 мм х 36 мм | |
Вес, кг | 2.45 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 8 | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ |