Общие характеристики
Формат монитора | 16:9 | |
Наличие колонок | Нет | |
Угол обзора по горизонтали | 178 | |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 | |
Угол обзора по вертикали | 178 | |
Коэффициент динамической контрастности | 10000000:1 | |
Яркость, кд/м2 | 250 | |
Время отклика, мс | 7 | |
Диагональ экрана, дюйм | 23 |
Технические характеристики
Тип матрицы | IPS | |
Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 76 | |
Размер пикселя, мм | 0.265 | |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 30 | |
Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 94 | |
USB | нет | |
Видеовходы | D-sub, DVI-D, HDMI |
Дополнительные характеристики
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ | |
Дополнительное оборудование (опции) | Нет | |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 532x404x171 мм | |
Вес, кг | 3.5 | |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей, Драйвера и утилиты |