Тип дисплея
Сенсорный экран | Нет | |
Тип экрана | Full HD | |
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
Процессор и набор основных микросхем
Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
Частота процессора, МГц | 2200 | |
Индекс процессора | 4702MQ | |
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Чипсет | Mobile Intel HM87 |
Оперативная память
Слоты для оперативной памяти | 2 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Система хранения информации
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 | |
Слот ExpressCard | Нет | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Размер жесткого диска, Гб | 750 | |
Кардридер | Да |
Порты ввода-вывода
VGA | 1 | |
HDMI | нет | |
IEEE1394 | Нет | |
USB | 5 |
Видео и звук
Объем видеопамяти, Мб | 1024 | |
Видеоадаптер | AMD Radeon HD 8570M | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Наличие 3G/4G | Нет | |
Встроенный модем | Нет | |
Wi-Fi | Да |
Батарея
Тип аккумулятора | 6 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 3 |
Физические данные
Вес, кг | 2.32 |
Дополнительные характеристики
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ | |
Операционная система | Windows 7 Professional 64 + Windows 8.1 Pro 64 | |
Дополнительная информация | Веб-камера |