Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | WUXGA (LED антибликовый) | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 4800MQ | |
Частота процессора, МГц | 2700 | |
Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
Частота системной шины | DMI | |
Чипсет | Intel QM87 Express |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 | |
Слоты для оперативной памяти | 4 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 500 (+8Gb FlashCache) | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
Кардридер | Да (9 в 1) | |
Слот ExpressCard | ExpressCard/54 |
Порты ввода-вывода
USB | 4 | |
VGA | 1 | |
HDMI | 1 | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | AMD FirePro M5100 Mobility Pro | |
Объем видеопамяти, Мб | 2048 | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да (802.11a/c) | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да (Bluetooth 4.0) | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 9 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 5 |
Физические данные
Ш х Г х В | 376 мм х 256 мм х 40 мм | |
Вес, кг | 2.9 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 7 Professional 64 | |
Дополнительная информация | Веб-камера | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |