Тип дисплея
Сенсорный экран | Нет | |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 | |
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | WXGA |
Процессор и набор основных микросхем
Объем кэш памяти, Мб | 2 | |
Частота процессора, МГц | 1700 | |
Индекс процессора | 3558U | |
Тип процессора | Intel Pentium Dual-Core Mobile |
Оперативная память
Слоты для оперативной памяти | 1 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Тип оперативной памяти | DDR3L | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Система хранения информации
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
Слот ExpressCard | Нет | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Размер жесткого диска, Гб | 500 | |
Кардридер | Да |
Порты ввода-вывода
HDMI | 1 | |
VGA | Нет | |
IEEE1394 | Нет | |
USB | 3 |
Видео и звук
Объем видеопамяти, Мб | 2048 | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон | |
Видеоадаптер | NVIDIA GeForce 840M |
Средства связи
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет | |
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | 10/100 Mbit/s | |
Wi-Fi | Да |
Батарея
Тип аккумулятора | 4 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 4 |
Физические данные
Вес, кг | 2.4 |
Дополнительные характеристики
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ | |
Операционная система | Windows 8.1 | |
Дополнительная информация | Веб-камера |