Процессор и набор основных микросхем
Объем кэш памяти, Мб | 8 | |
Частота процессора, МГц | 3600 | |
Тип процессора | Intel Core i7-4790 | |
Чипсет | Intel Q87 Express Chipset |
Оперативная память
Слоты для оперативной памяти | 4 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Тип оперативной памяти | DDR3 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Система хранения информации
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 | |
Размер жесткого диска, Гб | 500 | |
Контроллер жестких дисков | SATA | |
Кардридер | Опционально |
Характеристики МВ и корпуса
Тип корпуса | Minitower | |
Блок питания, Вт | 290 | |
Cетевая карта | Intel I217LM | |
Видеоадаптер | Intel HD Graphics | |
Слоты расширения | Один разъем PCIe x16 полновысотный, один разъем PCIe x16 полновысотный (проводной x4), один разъем PCIe x1 полновысотный, один разъем PCI полновысотный | |
Порты ввода-вывода | Четыре внешних порта USB 3.0 (два спереди, два сзади), шесть внешних портов USB 2.0 (два спереди, четыре сзади) и один внутренний порт USB 2.0 (только в корпусе MT) | один разъем RJ-45 | один последовательный порт | один разъем VGA | два порта Display |
Дополнительная информация
Клавиатура | да | |
Мышь | Да | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Операционная система | Linux | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.ru/ | |
Вес, кг | 9.4 | |
Дополнительная информация | Нет |