Тип дисплея
Сенсорный экран | Нет | |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 | |
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
Тип экрана | WXGA |
Процессор и набор основных микросхем
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Частота процессора, МГц | 2600 | |
Индекс процессора | 4210M | |
Тип процессора | Intel Core i5 | |
Чипсет | Mobile Intel HM70 Express |
Оперативная память
Слоты для оперативной памяти | 2 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Система хранения информации
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 | |
Слот ExpressCard | Нет | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Размер жесткого диска, Гб | 500 | |
Кардридер | Да |
Порты ввода-вывода
VGA | 1 | |
HDMI | нет | |
IEEE1394 | Нет | |
USB | 5 |
Видео и звук
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон | |
Видеоадаптер | Intel HD |
Средства связи
Наличие 3G/4G | 3G | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Встроенный модем | Да | |
Wi-Fi | Да |
Батарея
Тип аккумулятора | 6 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 3 |
Физические данные
Вес, кг | 2.32 |
Дополнительные характеристики
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ | |
Операционная система | Windows 7 Professional 64 + Windows 8.1 Pro 64 | |
Дополнительная информация | Веб-камера |