Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 14 | |
Тип экрана | WUXGA | |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i5 | |
Индекс процессора | 4210U | |
Частота процессора, МГц | 1700 | |
Объем кэш памяти, Мб | 3 |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3L | |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 500 | |
Оптический привод | Внешний USB (опционально) | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 4 | |
VGA | 1 | |
HDMI | нет | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Intel HD Graphics 4400 | |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Да | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | 3G |
Батарея
Тип аккумулятора | 3 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 15 |
Физические данные
Ш х Г х В | 339 мм х 237 мм х 21 мм | |
Вес, кг | 1.58 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 7 Professional 64 + Windows 8.1 Pro | |
Дополнительная информация | Веб-камера | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ |