Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 14 | |
Тип экрана | WXGA | |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 | |
Сенсорный экран | Да (touch) |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 4650U | |
Частота процессора, МГц | 1700 | |
Объем кэш памяти, Мб | 4 |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR3L | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 256 (SSD) | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | Твердотельный накопитель | |
Кардридер | Да | |
Слот ExpressCard | ExpressCard/54 |
Порты ввода-вывода
USB | 2 (+2хUSB 3.0) | |
VGA | 1 | |
HDMI | 1 | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GT 720M | |
Объем видеопамяти, Мб | 2048 | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Да | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Wi-Fi | Да | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | 3G |
Батарея
Тип аккумулятора | 9 cell |
Физические данные
Ш х Г х В | 356 мм х 247 мм х 52 мм | |
Вес, кг | 3.81 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows | |
Дополнительная информация | Веб-камера | |
Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |