Тип дисплея
Сенсорный экран | Нет | |
Диагональ экрана, дюйм | 17.3 | |
Номинальное разрешение экрана | 1600x900 | |
Тип экрана | WXGA++ |
Процессор и набор основных микросхем
Объем кэш памяти, Мб | 3 | |
Частота процессора, МГц | 2200 | |
Индекс процессора | 5200U | |
Тип процессора | Intel Core i5 | |
Чипсет | Чипсет объединен с процессором |
Оперативная память
Слоты для оперативной памяти | 2 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Тип оперативной памяти | DDR3L | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 1000 | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
Слот ExpressCard | Нет | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Кардридер | Да |
Порты ввода-вывода
VGA | 1 | |
HDMI | 1 | |
IEEE1394 | Нет | |
USB | 4 |
Видео и звук
Объем видеопамяти, Мб | 2048 | |
Видеоадаптер | AMD Radeon R5 M255 | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
Наличие 3G/4G | Нет | |
Встроенный модем | Нет | |
Wi-Fi | Да |
Батарея
Время работы от аккумуляторов, ч | 10.25 | |
Тип аккумулятора | 6 cell |
Физические данные
Вес, кг | 2.95 |
Дополнительные характеристики
Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ | |
Операционная система | Windows 7 Professional 64 | |
Дополнительная информация | Веб-камера, Полноразмерная клавиатура с защитой от попадания жидкости и цифровой панелью |